最新:2681988期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2681988 | 02-27 17:29:30 | 5+7+5 =17 |
2681987 | 02-27 17:26:00 | 7+2+9 =18 |
2681986 | 02-27 17:22:30 | 9+2+0 =11 |
2681985 | 02-27 17:19:00 | 1+6+4 =11 |
2681984 | 02-27 17:15:30 | 5+8+9 =22 |
2681983 | 02-27 17:12:00 | 2+2+0 =4 |
2681982 | 02-27 17:08:30 | 5+2+1 =8 |
2681981 | 02-27 17:05:00 | 0+6+9 =15 |
2681980 | 02-27 17:01:30 | 6+1+7 =14 |
2681979 | 02-27 16:58:00 | 6+7+5 =18 |
2681978 | 02-27 16:54:30 | 2+8+7 =17 |
2681977 | 02-27 16:51:00 | 2+8+9 =19 |
2681976 | 02-27 16:47:30 | 5+3+9 =17 |
2681975 | 02-27 16:44:00 | 8+5+0 =13 |
2681974 | 02-27 16:40:30 | 9+5+2 =16 |
2681973 | 02-27 16:37:00 | 2+7+8 =17 |
2681972 | 02-27 16:33:30 | 5+3+4 =12 |
2681971 | 02-27 16:30:00 | 9+2+0 =11 |
2681970 | 02-27 16:26:30 | 7+4+2 =13 |
2681969 | 02-27 16:23:00 | 7+6+5 =18 |
2681968 | 02-27 16:19:30 | 0+0+1 =1 |
2681967 | 02-27 16:16:00 | 4+6+6 =16 |
2681966 | 02-27 16:12:30 | 9+0+4 =13 |
2681965 | 02-27 16:09:00 | 2+9+4 =15 |
2681964 | 02-27 16:05:30 | 4+8+4 =16 |
2681963 | 02-27 16:02:00 | 8+4+4 =16 |
2681962 | 02-27 15:58:30 | 0+5+6 =11 |
2681961 | 02-27 15:55:00 | 8+0+2 =10 |
2681960 | 02-27 15:51:30 | 3+9+4 =16 |
2681959 | 02-27 15:48:00 | 6+3+1 =10 |
2681958 | 02-27 15:44:30 | 4+9+6 =19 |
2681957 | 02-27 15:41:00 | 4+0+0 =4 |
2681956 | 02-27 15:37:30 | 8+1+4 =13 |
2681955 | 02-27 15:34:00 | 9+5+8 =22 |
2681954 | 02-27 15:30:30 | 0+3+1 =4 |
2681953 | 02-27 15:27:00 | 8+4+8 =20 |
2681952 | 02-27 15:23:30 | 9+5+4 =18 |
2681951 | 02-27 15:20:00 | 8+1+1 =10 |
2681950 | 02-27 15:16:30 | 8+0+2 =10 |
2681949 | 02-27 15:13:00 | 3+7+0 =10 |
2681948 | 02-27 15:09:30 | 0+0+2 =2 |
2681947 | 02-27 15:06:00 | 9+9+6 =24 |
2681946 | 02-27 15:02:30 | 2+0+4 =6 |
2681945 | 02-27 14:59:00 | 9+4+7 =20 |
2681944 | 02-27 14:55:30 | 7+5+6 =18 |
2681943 | 02-27 14:52:00 | 2+6+0 =8 |
2681942 | 02-27 14:48:30 | 0+9+1 =10 |
2681941 | 02-27 14:45:00 | 2+9+4 =15 |
2681940 | 02-27 14:41:30 | 0+3+5 =8 |
2681939 | 02-27 14:38:00 | 7+0+1 =8 |
2681938 | 02-27 14:34:30 | 7+7+3 =17 |
2681937 | 02-27 14:31:00 | 9+5+5 =19 |
2681936 | 02-27 14:27:30 | 8+3+3 =14 |
2681935 | 02-27 14:24:00 | 7+1+2 =10 |
2681934 | 02-27 14:20:30 | 3+8+6 =17 |
2681933 | 02-27 14:17:00 | 5+3+5 =13 |
2681932 | 02-27 14:13:30 | 6+0+4 =10 |
2681931 | 02-27 14:10:00 | 8+4+3 =15 |
2681930 | 02-27 14:06:30 | 3+9+7 =19 |
2681929 | 02-27 14:03:00 | 7+6+3 =16 |
2681928 | 02-27 13:59:30 | 0+6+5 =11 |
2681927 | 02-27 13:56:00 | 3+2+7 =12 |
2681926 | 02-27 13:52:30 | 5+8+5 =18 |
2681925 | 02-27 13:49:00 | 8+5+2 =15 |
2681924 | 02-27 13:45:30 | 8+0+4 =12 |
2681923 | 02-27 13:42:00 | 0+7+3 =10 |
2681922 | 02-27 13:38:30 | 2+5+1 =8 |
2681921 | 02-27 13:35:00 | 2+9+6 =17 |
2681920 | 02-27 13:31:30 | 9+0+7 =16 |
2681919 | 02-27 13:28:00 | 5+2+9 =16 |
2681918 | 02-27 13:24:30 | 7+9+5 =21 |
2681917 | 02-27 13:21:00 | 7+7+5 =19 |
2681916 | 02-27 13:17:30 | 2+7+2 =11 |
2681915 | 02-27 13:14:00 | 5+3+8 =16 |
2681914 | 02-27 13:10:30 | 2+0+0 =2 |
2681913 | 02-27 13:07:00 | 6+8+0 =14 |
2681912 | 02-27 13:03:30 | 1+6+3 =10 |
2681911 | 02-27 13:00:00 | 4+4+1 =9 |
2681910 | 02-27 12:56:30 | 8+8+5 =21 |
2681909 | 02-27 12:53:00 | 3+1+5 =9 |
2681908 | 02-27 12:49:30 | 7+2+4 =13 |
2681907 | 02-27 12:46:00 | 9+2+6 =17 |
2681906 | 02-27 12:42:30 | 1+6+0 =7 |
2681905 | 02-27 12:39:00 | 2+9+0 =11 |
2681904 | 02-27 12:35:30 | 7+7+8 =22 |
2681903 | 02-27 12:32:00 | 8+1+2 =11 |
2681902 | 02-27 12:28:30 | 2+7+4 =13 |
2681901 | 02-27 12:25:00 | 9+4+1 =14 |
2681900 | 02-27 12:21:30 | 8+3+3 =14 |
2681899 | 02-27 12:18:00 | 9+5+8 =22 |
2681898 | 02-27 12:14:30 | 6+0+3 =9 |
2681897 | 02-27 12:11:00 | 2+1+2 =5 |
2681896 | 02-27 12:07:30 | 6+3+4 =13 |
2681895 | 02-27 12:04:00 | 0+2+7 =9 |
2681894 | 02-27 12:00:30 | 3+3+6 =12 |
2681893 | 02-27 11:57:00 | 8+5+5 =18 |
2681892 | 02-27 11:53:30 | 1+6+4 =11 |
2681891 | 02-27 11:50:00 | 6+5+3 =14 |
2681890 | 02-27 11:46:30 | 0+3+6 =9 |
Copyright 狗蛋加拿大28在线预测网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2681988 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681987 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681986 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681985 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681984 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681983 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681982 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681981 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681980 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681978 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681977 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681976 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681975 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681974 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681973 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681972 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681971 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681970 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681969 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681968 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681967 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681966 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681964 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681963 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681961 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681960 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681959 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681958 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681957 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681956 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681955 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681954 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681953 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681952 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681951 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681950 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681949 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681948 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681947 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681946 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681945 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681943 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681942 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681940 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681939 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681938 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681937 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681936 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681935 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681934 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681933 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681931 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681930 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681929 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681928 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681927 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681926 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681925 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681924 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681923 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681922 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681921 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681919 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681918 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681917 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681916 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681915 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681914 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681913 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681912 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681911 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681909 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681908 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681907 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2681906 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681905 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681904 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681903 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681902 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681901 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681900 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681899 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681898 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681897 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681896 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681895 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681894 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2681893 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681892 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2681891 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2681890 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 狗蛋加拿大28在线预测网站 All Rights Reserved
123 2681988期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2681989 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2681988 | 5+7+5=17 | 双丨小 |
![]() |
2681987 | 7+2+9=18 | 单丨小 |
![]() |
2681986 | 9+2+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2681985 | 1+6+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2681984 | 5+8+9=22 | 双丨大 |
![]() |
2681983 | 2+2+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2681982 | 5+2+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2681981 | 0+6+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2681980 | 6+1+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2681979 | 6+7+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2681978 | 2+8+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2681977 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2681976 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2681975 | 8+5+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2681974 | 9+5+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2681973 | 2+7+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2681972 | 5+3+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2681971 | 9+2+0=11 | 单丨小 |
![]() |
2681970 | 7+4+2=13 | 单丨大 |
![]() |
2681969 | 7+6+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2681968 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
2681967 | 4+6+6=16 | 单丨小 |
![]() |
2681966 | 9+0+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2681965 | 2+9+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2681964 | 4+8+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2681963 | 8+4+4=16 | 单丨小 |
![]() |
2681962 | 0+5+6=11 | 单丨小 |
![]() |
2681961 | 8+0+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2681960 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2681959 | 6+3+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2681958 | 4+9+6=19 | 单丨大 |
![]() |
2681957 | 4+0+0=4 | 单丨小 |
![]() |
2681956 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2681955 | 9+5+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2681954 | 0+3+1=4 | 单丨大 |
![]() |
2681953 | 8+4+8=20 | 双丨小 |
![]() |
2681952 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
2681951 | 8+1+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2681950 | 8+0+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2681949 | 3+7+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2681948 | 0+0+2=2 | 双丨大 |
![]() |
2681947 | 9+9+6=24 | 单丨小 |
![]() |
2681946 | 2+0+4=6 | 双丨小 |
![]() |
2681945 | 9+4+7=20 | 双丨小 |
![]() |
2681944 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
2681943 | 2+6+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2681942 | 0+9+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2681941 | 2+9+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2681940 | 0+3+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2681939 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2681938 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
2681937 | 9+5+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2681936 | 8+3+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2681935 | 7+1+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2681934 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2681933 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2681932 | 6+0+4=10 | 双丨小 |
![]() |
2681931 | 8+4+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2681930 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2681929 | 7+6+3=16 | 单丨大 |
![]() |
2681928 | 0+6+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2681927 | 3+2+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2681926 | 5+8+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2681925 | 8+5+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2681924 | 8+0+4=12 | 双丨小 |
![]() |
2681923 | 0+7+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2681922 | 2+5+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2681921 | 2+9+6=17 | 双丨小 |
![]() |
2681920 | 9+0+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2681919 | 5+2+9=16 | 双丨小 |
![]() |
2681918 | 7+9+5=21 | 单丨小 |
![]() |
2681917 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
2681916 | 2+7+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2681915 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
2681914 | 2+0+0=2 | 单丨小 |
![]() |
2681913 | 6+8+0=14 | 双丨大 |
![]() |
2681912 | 1+6+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2681911 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2681910 | 8+8+5=21 | 双丨小 |
![]() |
2681909 | 3+1+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2681908 | 7+2+4=13 | 单丨小 |
![]() |
2681907 | 9+2+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2681906 | 1+6+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2681905 | 2+9+0=11 | 单丨大 |
![]() |
2681904 | 7+7+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2681903 | 8+1+2=11 | 双丨小 |
![]() |
2681902 | 2+7+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2681901 | 9+4+1=14 | 单丨小 |
![]() |
2681900 | 8+3+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2681899 | 9+5+8=22 | 单丨小 |
![]() |
2681898 | 6+0+3=9 | 双丨大 |
![]() |
2681897 | 2+1+2=5 | 双丨小 |
![]() |
2681896 | 6+3+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2681895 | 0+2+7=9 | 双丨小 |
![]() |
2681894 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2681893 | 8+5+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2681892 | 1+6+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2681891 | 6+5+3=14 | 双丨小 |
![]() |
Copyright 狗蛋加拿大28在线预测网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 狗蛋加拿大28在线预测网站 .All rights reserved. 版权所有