最新:110011692期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110011692 | 02-27 17:05:00 | 0+3+0 =3 |
110011691 | 02-27 17:00:00 | 6+0+8 =14 |
110011690 | 02-27 16:55:00 | 5+9+1 =15 |
110011689 | 02-27 16:50:00 | 7+2+8 =17 |
110011688 | 02-27 16:45:00 | 4+1+6 =11 |
110011687 | 02-27 16:40:00 | 2+0+9 =11 |
110011686 | 02-27 16:35:00 | 3+2+5 =10 |
110011685 | 02-27 16:30:00 | 2+3+4 =9 |
110011684 | 02-27 16:25:00 | 2+8+8 =18 |
110011683 | 02-27 16:20:00 | 0+8+1 =9 |
110011682 | 02-27 16:15:00 | 3+4+9 =16 |
110011681 | 02-27 16:10:00 | 8+7+3 =18 |
110011680 | 02-27 16:05:00 | 3+3+3 =9 |
110011679 | 02-27 16:00:00 | 8+1+5 =14 |
110011678 | 02-27 15:55:00 | 6+7+0 =13 |
110011677 | 02-27 15:50:00 | 3+5+9 =17 |
110011676 | 02-27 15:45:00 | 6+0+0 =6 |
110011675 | 02-27 15:40:00 | 6+7+2 =15 |
110011674 | 02-27 15:35:00 | 0+4+4 =8 |
110011673 | 02-27 15:30:00 | 1+2+7 =10 |
110011672 | 02-27 15:25:00 | 5+5+8 =18 |
110011671 | 02-27 15:20:00 | 1+7+0 =8 |
110011670 | 02-27 15:15:00 | 5+6+9 =20 |
110011669 | 02-27 15:10:00 | 1+1+8 =10 |
110011668 | 02-27 15:05:00 | 8+0+3 =11 |
110011667 | 02-27 15:00:00 | 0+7+0 =7 |
110011666 | 02-27 14:55:00 | 2+1+0 =3 |
110011665 | 02-27 14:50:00 | 4+2+1 =7 |
110011664 | 02-27 14:45:00 | 1+2+1 =4 |
110011663 | 02-27 14:40:00 | 7+4+8 =19 |
110011662 | 02-27 14:35:00 | 3+3+7 =13 |
110011661 | 02-27 14:30:00 | 3+4+5 =12 |
110011660 | 02-27 14:25:00 | 4+1+2 =7 |
110011659 | 02-27 14:20:00 | 7+1+9 =17 |
110011658 | 02-27 14:15:00 | 2+5+9 =16 |
110011657 | 02-27 14:10:00 | 7+6+9 =22 |
110011656 | 02-27 14:05:00 | 8+0+1 =9 |
110011655 | 02-27 14:00:00 | 7+0+9 =16 |
110011654 | 02-27 13:55:00 | 2+0+9 =11 |
110011653 | 02-27 13:50:00 | 9+3+3 =15 |
110011652 | 02-27 13:45:00 | 6+9+4 =19 |
110011651 | 02-27 13:40:00 | 6+3+6 =15 |
110011650 | 02-27 13:35:00 | 8+0+6 =14 |
110011649 | 02-27 13:30:00 | 7+6+3 =16 |
110011648 | 02-27 13:25:00 | 0+8+2 =10 |
110011647 | 02-27 13:20:00 | 6+9+4 =19 |
110011646 | 02-27 13:15:00 | 4+3+3 =10 |
110011645 | 02-27 13:10:00 | 6+8+5 =19 |
110011644 | 02-27 13:05:00 | 6+6+2 =14 |
110011643 | 02-27 13:00:00 | 0+6+4 =10 |
110011642 | 02-27 12:55:00 | 1+7+0 =8 |
110011641 | 02-27 12:50:00 | 0+6+2 =8 |
110011640 | 02-27 12:45:00 | 3+4+9 =16 |
110011639 | 02-27 12:40:00 | 3+4+2 =9 |
110011638 | 02-27 12:35:00 | 3+3+7 =13 |
110011637 | 02-27 12:30:00 | 5+8+1 =14 |
110011636 | 02-27 12:25:00 | 2+2+7 =11 |
110011635 | 02-27 12:20:00 | 0+8+8 =16 |
110011634 | 02-27 12:15:00 | 0+5+4 =9 |
110011633 | 02-27 12:10:00 | 2+3+2 =7 |
110011632 | 02-27 12:05:00 | 5+0+8 =13 |
110011631 | 02-27 12:00:00 | 7+3+0 =10 |
110011630 | 02-27 11:55:00 | 1+2+8 =11 |
110011629 | 02-27 11:50:00 | 0+8+4 =12 |
110011628 | 02-27 11:45:00 | 8+7+7 =22 |
110011627 | 02-27 11:40:00 | 3+1+5 =9 |
110011626 | 02-27 11:35:00 | 1+9+6 =16 |
110011625 | 02-27 11:30:00 | 1+3+3 =7 |
110011624 | 02-27 11:25:00 | 2+8+8 =18 |
110011623 | 02-27 11:20:00 | 4+3+9 =16 |
110011622 | 02-27 11:15:00 | 4+0+3 =7 |
110011621 | 02-27 11:10:00 | 8+3+5 =16 |
110011620 | 02-27 11:05:00 | 8+0+4 =12 |
110011619 | 02-27 11:00:00 | 4+3+6 =13 |
110011618 | 02-27 10:55:00 | 1+6+9 =16 |
110011617 | 02-27 10:50:00 | 1+8+4 =13 |
110011616 | 02-27 10:45:00 | 6+1+0 =7 |
110011615 | 02-27 10:40:00 | 1+9+1 =11 |
110011614 | 02-27 10:35:00 | 2+7+7 =16 |
110011613 | 02-27 10:30:00 | 1+0+0 =1 |
110011612 | 02-27 10:25:00 | 1+4+5 =10 |
110011611 | 02-27 10:20:00 | 9+0+2 =11 |
110011610 | 02-27 10:15:00 | 0+0+6 =6 |
110011609 | 02-27 10:10:00 | 2+3+5 =10 |
110011608 | 02-27 10:05:00 | 5+1+8 =14 |
110011607 | 02-27 10:00:00 | 6+8+0 =14 |
110011606 | 02-27 09:55:00 | 0+2+6 =8 |
110011605 | 02-27 09:50:00 | 3+6+5 =14 |
110011604 | 02-27 09:45:00 | 9+2+2 =13 |
110011603 | 02-27 09:40:00 | 6+9+6 =21 |
110011602 | 02-27 09:35:00 | 7+6+4 =17 |
110011601 | 02-27 09:30:00 | 5+7+0 =12 |
110011600 | 02-27 09:25:00 | 9+4+9 =22 |
110011599 | 02-27 09:20:00 | 4+1+7 =12 |
110011598 | 02-27 09:15:00 | 3+4+0 =7 |
110011597 | 02-27 09:10:00 | 0+2+4 =6 |
110011596 | 02-27 09:05:00 | 3+3+8 =14 |
110011595 | 02-27 09:00:00 | 9+3+9 =21 |
110011594 | 02-27 08:55:00 | 2+7+2 =11 |
Copyright 狗蛋台湾宾果28在线预测网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011692 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011691 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011690 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011689 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011688 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011687 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011686 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011685 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011684 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011683 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011682 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011681 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011680 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011679 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011678 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011677 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011676 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011675 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011674 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011673 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011672 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011671 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011670 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011669 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011668 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011667 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011666 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011665 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011664 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011663 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011662 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011661 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011660 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011659 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011658 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011657 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011656 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011655 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011654 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011653 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011652 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011651 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011650 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011649 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011648 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011647 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011646 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011645 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011644 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011643 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011642 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011641 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011640 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011639 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011638 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011637 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011636 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011635 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011634 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011633 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011632 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011631 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011629 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011628 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011627 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011626 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011625 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011624 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011623 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011622 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011621 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011620 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011619 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011618 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011617 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011616 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011615 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011614 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011613 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011612 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011611 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011610 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011609 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011608 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011607 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011606 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011605 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011604 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011603 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011602 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011601 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011600 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011599 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011598 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110011597 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110011596 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110011595 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110011594 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright 狗蛋台湾宾果28在线预测网站 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110011693 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110011692 | 0+3+0=3 | 双丨小 |
![]() |
110011691 | 6+0+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110011690 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110011689 | 7+2+8=17 | 双丨小 |
![]() |
110011688 | 4+1+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110011687 | 2+0+9=11 | 单丨小 |
![]() |
110011686 | 3+2+5=10 | 双丨大 |
![]() |
110011685 | 2+3+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110011684 | 2+8+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110011683 | 0+8+1=9 | 单丨大 |
![]() |
110011682 | 3+4+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110011681 | 8+7+3=18 | 单丨小 |
![]() |
110011680 | 3+3+3=9 | 双丨大 |
![]() |
110011679 | 8+1+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110011678 | 6+7+0=13 | 双丨小 |
![]() |
110011677 | 3+5+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110011676 | 6+0+0=6 | 单丨大 |
![]() |
110011675 | 6+7+2=15 | 双丨小 |
![]() |
110011674 | 0+4+4=8 | 单丨小 |
![]() |
110011673 | 1+2+7=10 | 单丨小 |
![]() |
110011672 | 5+5+8=18 | 双丨大 |
![]() |
110011671 | 1+7+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110011670 | 5+6+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110011669 | 1+1+8=10 | 双丨小 |
![]() |
110011668 | 8+0+3=11 | 单丨大 |
![]() |
110011667 | 0+7+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110011666 | 2+1+0=3 | 单丨大 |
![]() |
110011665 | 4+2+1=7 | 双丨小 |
![]() |
110011664 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
110011663 | 7+4+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110011662 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110011661 | 3+4+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110011660 | 4+1+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110011659 | 7+1+9=17 | 双丨大 |
![]() |
110011658 | 2+5+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110011657 | 7+6+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110011656 | 8+0+1=9 | 双丨大 |
![]() |
110011655 | 7+0+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110011654 | 2+0+9=11 | 双丨小 |
![]() |
110011653 | 9+3+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110011652 | 6+9+4=19 | 单丨小 |
![]() |
110011651 | 6+3+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110011650 | 8+0+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110011649 | 7+6+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110011648 | 0+8+2=10 | 单丨大 |
![]() |
110011647 | 6+9+4=19 | 双丨小 |
![]() |
110011646 | 4+3+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110011645 | 6+8+5=19 | 单丨小 |
![]() |
110011644 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
110011643 | 0+6+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110011642 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110011641 | 0+6+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110011640 | 3+4+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110011639 | 3+4+2=9 | 双丨小 |
![]() |
110011638 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
110011637 | 5+8+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110011636 | 2+2+7=11 | 双丨大 |
![]() |
110011635 | 0+8+8=16 | 双丨大 |
![]() |
110011634 | 0+5+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110011633 | 2+3+2=7 | 单丨小 |
![]() |
110011632 | 5+0+8=13 | 单丨小 |
![]() |
110011631 | 7+3+0=10 | 单丨大 |
![]() |
110011630 | 1+2+8=11 | 单丨大 |
![]() |
110011629 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011628 | 8+7+7=22 | 双丨大 |
![]() |
110011627 | 3+1+5=9 | 单丨小 |
![]() |
110011626 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110011625 | 1+3+3=7 | 单丨小 |
![]() |
110011624 | 2+8+8=18 | 双丨小 |
![]() |
110011623 | 4+3+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110011622 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
110011621 | 8+3+5=16 | 单丨小 |
![]() |
110011620 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
110011619 | 4+3+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110011618 | 1+6+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110011617 | 1+8+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110011616 | 6+1+0=7 | 双丨小 |
![]() |
110011615 | 1+9+1=11 | 双丨大 |
![]() |
110011614 | 2+7+7=16 | 单丨大 |
![]() |
110011613 | 1+0+0=1 | 单丨大 |
![]() |
110011612 | 1+4+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110011611 | 9+0+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110011610 | 0+0+6=6 | 双丨小 |
![]() |
110011609 | 2+3+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110011608 | 5+1+8=14 | 双丨大 |
![]() |
110011607 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110011606 | 0+2+6=8 | 单丨小 |
![]() |
110011605 | 3+6+5=14 | 双丨大 |
![]() |
110011604 | 9+2+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110011603 | 6+9+6=21 | 双丨小 |
![]() |
110011602 | 7+6+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110011601 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
110011600 | 9+4+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110011599 | 4+1+7=12 | 双丨大 |
![]() |
110011598 | 3+4+0=7 | 双丨大 |
![]() |
110011597 | 0+2+4=6 | 单丨小 |
![]() |
110011596 | 3+3+8=14 | 双丨小 |
![]() |
110011595 | 9+3+9=21 | 单丨小 |
![]() |
Copyright 狗蛋台湾宾果28在线预测网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 狗蛋台湾宾果28在线预测网站 .All rights reserved. 版权所有